Online: 2
Trong ngày: 51
Trong tháng: 509
Tổng truy cập: 114597
● Ductile Iron Resilient Seated Gate Valves:
Size Range | ||||
8117 Gate Valve, NRS, 175 PSI, Flanged Ends | 2-1/2"~12" | |||
8120 Gate Valve, NRS, 200 PSI, Flanged Ends | 2-1/2"~12" | |||
8125 Gate Valve, NRS, 250 PSI, Flanged Ends | 2-1/2"~12" | |||
8130 Gate Valve, NRS, 300 PSI, Flanged Ends | 2-1/2"~12" |
Size Range | ||||
8217 Gate Valve, OS&Y, 175 PSI, Flanged Ends | 2-1/2"~12" | |||
8220 Gate Valve, OS&Y, 200 PSI, Flanged Ends | 2-1/2"~12" | |||
8225 Gate Valve, OS&Y, 250 PSI, Flanged Ends | 2-1/2"~12" | |||
8230 Gate Valve, OS&Y, 300 PSI, Flanged Ends | 2-1/2"~12" |
Size Range | ||||
6120 Gate Valve, NRS, 200PSI, Grooved Ends | 2-1/2"~12" | |||
6125 Gate Valve, NRS, 250PSI, Grooved Ends | 2-1/2"~12" | |||
6130 Gate Valve, NRS, 300PSI, Grooved Ends | 2-1/2"~12" |
Size Range | ||||
6220 Gate Valve, OS&Y, 200PSI, Grooved Ends | 2-1/2"~12" | |||
6225 Gate Valve, OS&Y, 250PSI, Grooved Ends | 2-1/2"~12" | |||
6230 Gate Valve, OS&Y, 300PSI, Grooved Ends | 2-1/2"~12" |
Size Range | ||||
5120 Gate Valve, NRS, 200PSI, Flanged by Grooved End | 2-1/2"~12" | |||
5125 Gate Valve, NRS, 250PSI, Flanged by Grooved End | 2-1/2"~12" | |||
5130 Gate Valve, NRS, 300PSI, Flanged by Grooved End | 2-1/2"~12" |
Size Range | ||||
5220 Gate Valve, OS&Y, 200PSI, Flanged by Grooved End | 2-1/2"~12" | |||
5225 Gate Valve, OS&Y, 250PSI, Flanged by Grooved End | 2-1/2"~12" | |||
5230 Gate Valve, OS&Y, 300PSI, Flanged by Grooved End | 2-1/2"~12" |
Size Range | ||||
7120 Gate Valve, NRS, 200PSI, Mechanical Joints | 3"~12" | |||
7125 Gate Valve, NRS, 250PSI, Mechanical Joints | 3"~12" | |||
7130 Gate Valve, NRS, 300PSI, Mechanical Joints | 3"~12" |
● Cast Iron Bronze Trimmed Gate Valves:
Size Range | ||||
710UF, Gate Valve, NRS, 175PSI, Flanged Ends | 2-1/2"~12" | |||
762U, Gate Valve, OS&Y, 175PSI, Flanged Ends | 2"~12" | |||
Size Range | ||||
800, Adjustive Type Vertical Indicator Post | ||||
800W, Wall Type Indicator Post | ||||
Size Range | |||||||
453-UG, Grooved Ends Check Valve, 200 PSI | 3"~8" | ||||||
453-UF, Flanged Ends Check Valve, 250 PSI | 3"~8" | ||||||
763-U, Rubber Seat / Bronze Seat Swing Check Valve, 200 PSI | 3"~12" | ||||||
● Heavy Type Valves conform to MSS Standards: